| Мероприятие | Вакансии | Дата | Часы | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Изготовление сухих душей для бойцов СВО Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Ассистент мероприятия | 26.08.2025 | 2 | |
| Цикл мероприятий к 80-летию Великой Победы Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Волонтер интерактивных программ | 07.05.2025 | 3 | |
| Диктант Победы 2025 | Помощник в зале | 25.04.2025 | 8 | |
| Всероссийский проект "Зарница 2.0" Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Ассистент мероприятия | 10.04.2025 | 8 | |
| Плетение маскировочных сетей Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Ассистент мероприятия | 27.02.2025 | 2 | |
| Митинг Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Волонтер-консультант | 13.02.2025 | 2 | |
| Встреча с участниками СВО Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Ассистент мероприятия | 15.02.2025 | 3 | |
| Блокадный хлеб | Ассистент мероприятия | 14 – 28.01.2025 | 6 | |
| Память жертвам холокоста | Ассистент мероприятия | 24.01.2025 | 4 |
| Мероприятие | Вакансии | Дата | Часы | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Георгиевский полумарафон 🏃🏼♀️ Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Волонтер спортивных состязаний | 01 – 02.08.2025 | 8 | |
| Лучики надежды Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Ассистент мероприятия | 26.09.2024 | 4 |
| Мероприятие | Вакансии | Дата | Часы | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| День Молодежи Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Ассистент мероприятия | 28.06.2025 | 4 |
| Мероприятие | Вакансии | Дата | Часы | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Встреча с ветераном СВО Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Ассистент мероприятия | 30.06.2025 | 1 |
| Мероприятие | Вакансии | Дата | Часы | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Областная волонтерская акция "Дорога на выборы" 2024 Организатор:Избирательная комиссия Ростовской области | Встречающий / провожающий | 15 – 17.03.2024 | 15 |
| Мероприятие | Вакансии | Дата | Часы | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Наставничество волонтеров на избирательных участках в Новочеркасске Организатор:Избирательная комиссия Ростовской области | Встречающий / провожающий | 04 – 17.03.2024 | 1 |
| Мероприятие | Вакансии | Дата | Часы | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Голосование за благоустройство 2023 Организатор:Минстрой России | Волонтер по благоустройству территории | 15.03 – 31.05.2023 | 11 |
| Мероприятие | Вариант посещения | Дата |
|---|---|---|
| Школа добровольцев-наставников г. Новочеркасск Организатор:ДонВолонтер | Участник | 29.08.2024 |
| Благотворительная «Ярмарка Добра» Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Ассистент мероприятия | 11.05.2024 |
| Всероссийская акция «Окна Победы»,
приуроченная к празднованию 79-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Волонтёр | 08.05.2024 |
| Проведение мастер-класса по вопросам организации волонтерского сопровождения спортивно-массовых мероприятий Организатор:МДЮСОО "ЦРФ" | Участник | 30.04.2024 |
| Первые в Дебатах Организатор:"Движение Первых" г. Новочеркасск | Ассистент мероприятия | 24.04.2024 |
| Дата выдачи | Название курса | Номер сертификата |
|---|---|---|
| 02.11.2024 | Значимый взрослый для подростка, состоящего на различных видах профилактического учета | 1457963 |
| 14.09.2024 | Экосистема молодежной политики | 1422419 |
| 14.09.2024 | Доброволец (волонтер) по присмотру и уходу за детьми | 1422276 |
| 12.09.2024 | Основы волонтерства для начинающих | 1420777 |
| 28.03.2023 | Онлайн-курс для волонтеров проекта «Голосование за благоустройство общественных пространств» 2022 | 846351 |